Brahma Sri Chaganti Koteswara Rao Gari’s Bhagavatam Pravachanalu is the basic inspiration and motivation for the i Bhagavatam Aani Mutyalu (iBAM) Project. His comment on the first day (i.e., February 2, 2006) of his Pravachanam that it is a good habit to learn to recite few of Sri. Bammera Potana Matyulu Gari Bhagavatam Padyalu.
He continues that in times of distress in our lives, the very recitation of these Padyalu serve to provide the human beings the mental courage and fortitude to get over the helplessness feelings and in addition to providing the solace. This thought is the very basis and inspiration to identify the Bhagavatam Aani Mutyalu, 324 out of 7012 Padyalu of Sri. Potana Gari Bhagavatam.
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 1- 1 | శ్రీకైవల్యపదంబుఁ | Srikavalya padambu |
2 | 1- 2 | వాలిన భక్తి | vaalina bhakti |
3 | 1- 3 | ఆతత సేవఁ | aathatha seva |
4 | 1- 5 | ఆదర మొప్ప | aadara moppa |
5 | 1- 6 | క్షోణితలంబు | kshoni talambu |
6 | 1- 7 | పుట్టం బుట్ట | puttanbutta |
7 | 1- 8 | అమ్మలఁ గన్న యమ్మ | ammala ganna yamma |
8 | 1- 9 | హరికిం బట్టపుదేవి | harikin battapu |
9 | Page 2 Note | శారద నీర దేందు | Sarada neeradendu |
10 | Page 2 Note | అంబ నవాంబు జోజ్వల | amba navambujojyala |
11 | 1-11 | ఇ మ్మనుజేశ్వరాధముల కిచ్చి | Immanujeswaradhamulu |
12 | 1-12 | చేతులారంగ | chetularanga Sivuni |
13 | 1-14. | మెరుగు చెంగట | merugu chemgata |
14 | 1-16 | పలికెడిది భాగవత మఁట | palikedidhi bhagavatamata |
15 | 1-19 | ఒనరన్ నన్నయ | onaran nanaya |
16 | 1-20 | లలిత స్కంధము | lalita skandam |
17 | 1-27 | హారికి నందగోకుల విహారికిఁ | haariki nandagokula vihariki |
18 | 1-28 | శీలికి నీతిశాలికి | Seeliki neetisaliki |
19 | 1-29 | క్షంతకుఁ గాళి యోరగ | kshantaku galiyoraga |
20 | 1-30. | న్యాయికి | nyayiki |
21 | 1-34 | శ్రీమంత మై మునిశ్రేష్ఠ కృతం బైన | sreemantamai munishreshtakrutambaina |
22 | 1-35. | వేదకల్పవృక్ష | vedakalahavRiksha |
23 | 1-137. | ధీరులు నిరపేక్షులు | dhirulu nirapaekshulu |
24 | 1-139 | నిగమములు వేయుఁ జదివిన | nigamamulu veyu jadhivina |
25 | 1-161 | ఉద్రేకంబున రారు | udraekambuna raru |
26 | 1-179 | చెల్లెలికోడల | chelleli kodala |
27 | 1-182. | తన సేవారతిచింత గాని | thana sevarathichiMtha gani |
28 | 1-183 | సకల ప్రాణి | sakala prani |
29 | 1-191. | కోపముతోడ | kopamuthoda |
30 | 1-198. | యాదవులందు | yadhavulamdhu |
31 | 1-199 | శ్రీకృష్ణా యదుభూషణా | sri krishna yadhubhushana |
32 | 1-210 | రాజఁట ధర్మజుండు | rajata |
33 | 1-215 | ఆలాపంబులు మాని | aalapambulu |
34 | 1-217 | త్రిజగన్మోహన నీలకాంతిఁ | thrijagan |
35 | 1-218 | హయ రింఖాముఖ | haya rinkhamukha |
36 | 1-219 | నరుమాటల్ విని | narumaatal vini |
37 | 1-220 | తనవారిఁ జంపఁ జాలక | thanavarin champa jalaka |
38 | 1-221 | కుప్పించి యెగసినఁ | kuppucchi yegasina |
39 | 1-222 | తనకున్ | thanakun |
40 | 1-225 | ఒక సూర్యుండు | oka suryundu |
41 | 1-247. | నీ పాదాబ్జము | nipadabjamu |
42 | 1-256. | జలజాతాక్షుడు | jalajathkshudu |
43 | 1-348 | అన్నా ఫల్గున | anna phalguna |
44 | 1-350. | మున్నుగ్రాటవిలో | munnugratavilo |
45 | 1-356 | మన సారథి | mana sradhi |
46 | 1-360 | ఇభజిద్వీర్య | ebhajidhvirya |
47 | 1-364. | గురుభీష్మాదులు | gurubhishmadulu |
48 | 1-361 | వైరుల్ గట్టినపుట్టముల్ | vairul gattina puttamul |
49 | 1-371 | అటమటమయ్యె | atamatamayye |
50 | 1-501 | ఉరుగాధీశు విషానలంబునకు | uragadheesu vishanalumbunaku |
Notes: 1. Total Padyams: 50 of 526 (9.5 %) | గమనిక - ప్రథమ మొత్తం పద్యాలు 526 లో 50 (9.5 శాతం) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 2-11 | గోవిందనామ కీర్తనఁ | Govinda Nama Kirtana |
2 | 2-17 | హరిమయము విశ్వమంతయు | Harimayamu Viswamanthayu |
3 | 2-21 | కమనీయ భూమి భాగములు | Kamaneeya Bhumi |
4 | 2-22 | రక్షకులు లేనివారల | Rakhakulu Lenivarala |
5 | 2-51 | నారాయణుని | Kytabhari Bhajana |
6 | 2-60 | ఏ విభు వందనార్చనము | Ee Vibhu Vanda Naarchanamu |
7 | 2-61 | ఏ పరమేశు పాదయుగ | Ee Paramesu |
8 | 2-64 | తపములఁ జేసిననో | Tapamul Sesinacho |
9 | 2-68 | పూర్ణుఁ డయ్యును | Purna Duyyunu |
10 | 2-85 | ఆ యీశుఁ డనంతుఁడు | Aa Eeshu |
11 | 2-110 | పరమాత్ముం డజుఁ | Paramatmundu Ju de |
12 | 2-209 | హరిఁ బరమాత్ము | Hari Paramatmu |
13 | 2-211 | కారణకార్య హేతువగు | Karanakarya Hetuvagu |
14 | 2-214 | ఉపవాస వ్రత శౌచ | Upavasa Vrata Sucha |
15 | 2-278 | హరియందు నాకాశ | Hariyandu Akasa |
16 | 2-280 | ధరణీశోత్తమ భూత సృష్టి | Dharaneesottama Bhootasrushti |
17 | 2-286 | రామ గుణాభిరామ | Rama Gunaabhirama |
Notes: 1. Total Padyams: 17 of 289 (5.9%) | గమనిక - ద్వితీయ మొత్తం పద్యాలు 289 లో 50 (5.9 శాతం) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 3-1 | శ్రీ మహిత వినుత | Sri Mahita |
2 | 3-30 | ఏ పరమేశుచే | Ee Paramesuche |
3 | 3-71 | అట్టి సరోజాక్షుఁ | Atti Sarojashudu |
4 | 3-72 | జననం బందుట లేని | Jananam Bunduta |
5 | 3-73 | హరి నరుల కెల్లఁ | Hari Narulaku Ella |
6 | 3-148 | కనియెం దాపస పుంగవుం | KaniyenTapasa |
7 | 3-356 | చారు పటీర | Charu Pateera |
8 | 3-509 | వర వైకుంఠము | Vara Vaikunttamu |
9 | 3-533 | నిఖిల మునీంద్ర | Nikhila Muneedra |
10 | 3-534 | కటి విరాజిత | Kati Viraajita |
11 | 3-861 | భూరి మదీయ | Bhuri Madeeya |
12 | 3-952 | హరి మంగళ గుణకీర్తన | Hari Mangala |
13 | 3-955 | అనిశము సర్వభూత | Anisamu Sarvabhoota |
14 | 3-986 | ఎవ్వఁడు నిఖిలభూతేంద్రియ | Evvadu Nikhilabhutedreyamayu |
15 | 3-994 | భర మగుచున్న | Bhara Maguchunna |
16 | 3-1002 | ధన పశు పుత్ర | Dhana Pasu Putra |
17 | 3-1028 | నీ నామస్తుతి | Nee Namastuti |
Notes: 1. Total Padyams: 17 of 1046 (1.6%) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 4-91 | నెలకొని ధర్మపాలన | Nelakoni Dharmapalana |
2 | 4-108 | అభ్రంలి హాదభ్ర | Abramambali Hadabhra |
3 | 4-134 | భాసురలీలఁ గాంచిరి | Bhasuraleela Ganchiri |
4 | 4-137 | ఉజ్జ్వలం బై | Ujyalumba Bye |
5 | 4-139 | ఇద్ధ సనందాది | Iddha Sanandadi |
6 | 4-140 | అంచిత వామపాదాంభోరుహము | Anchita Vamapadaa mbhoruhamu |
7 | 4-163 | మానిత శ్యామాయమాన | Lalita Neelambhraruchi |
8 | 4-181 | దితిసంతాన వినాశసాధన | DitiSanthana Vinasasadhana |
9 | 4-193 | విశ్వాత్మ నీయందు | Viswathmaa Neeyandu |
10 | 4-251 | హార కిరీట కేయూర | Haara Kireeta Keyuura |
11 | 4-253 | దూర్వాంకురంబుల | Durvamkurambula Durramkuranyam |
12 | 4-287 | సర్వేశ కల్పాంత | Sarvesa Kalpamta |
13 | 4-553 | అది గాన పద్మలోచన | Adi Kana Padmalochana |
14 | 4-581 | నారాయణుండు జగదాధారుం | Narayanundu Jagadaa |
15 | 4-583 | కర్మవశంబునన్ జగము | Karmavasambunum Jagamu |
16 | 4-608 | భువి నెవ్వనియెడ | Bhuvi Evvaniyeda |
17 | 4-702 | పంకజనాభాయ సంకర్షణాయ | Pankajanaabha Samkarshanaaya |
18 | 4-703 | స్వర్గాపవర్గ సుద్వారాయ | Swargapavarga Sudwaraaya |
19 | 4-704 | సర్వసత్త్వాయ దేవాయ | Sarasatyaya Devaya |
20 | 4-713 | ఎనసిన భక్తియోగమున | Enasena Bhakti |
21 | 4-718 | సరసిజనాభ సత్పురుషసంగ | Sarasinabha Satpurushasanga |
22 | 4-916 | కేశవ సంతత | Kesava Santata |
23 | 4-918 | తోయరుహోదరాయ | Tooyaruhoodaraya |
24 | 4-950 | చర్చింప నరుల | Charchampa Narula |
25 | 4-956 | అరయ న్నభ్రతమః ప్రభల్ | Arayanna Bratamaha |
Notes: 1. Total Padyams: 25 of 975 (2.6%) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 5P-45 | పరిపూర్ణుఁడ వై యుండియు | Paripoornudu Yi Undiyu |
2 | 5P-162 | ధరలోన బ్రహ్మంబుఁ | Dharalona Bramhambu |
3 | 5P-176 | అక్కట మానుషజన్మం | Akkatta Maanushajanmambu |
4 | 5D-55 | భారతవర్ష జంతువుల | Bharatavarsha Jantuvulu |
5 | 5D-56 | తన జన్మకర్మములనుం | Tana Janmakarmamulanum |
Notes: 1. Total Padyams: 5 of 167 (3.0%) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 6-12 | ఎమ్మెలు చెప్పనేల | Emmalu Seppanela |
2 | 6-14 | ఎయ్యది కర్మబంధముల | Eyyadi Karmabandhamula |
3 | 6-23 | భాగవతము తేటపఱుప | Bhagavatam Tetaparrupa |
4 | 6-52 | కొందఱు పుణ్యవర్తనులు | Kondarru Punyavartanulu |
5 | 6-53 | హరి భక్తి చేతఁ | Hari Bhakticheta Kondarru |
6 | 6-58 | సతతముఁ గృష్ణ పాద | Satatamu Krishna |
7 | 6-72 | దూరమున నాడు | Dooramuna Naadu |
8 | 6-113 | నెమ్మిఁ దొడలమీఁద | Nemmi Todalameedi |
9 | 6-117 | బ్రహ్మహత్యానేక | Brahmahatyaaneka Paapatavula |
10 | 6-119 | కామంబు పుణ్యమార్గ | Kaamumbu Punyamarga |
11 | 6-121 | బిడ్డపేరు పెట్టి పిలుచుట | Bidda Peeru |
12 | 6-123 | అతిపాపములకుఁ | Atipapamulaku Prayatna |
13 | 6-152 | హరిభక్తులతో మాటలు | Haribhaktuluto Maatalu |
14 | 6-158 | కోరినవారల కెల్లను | Koterinavarala Ellanu |
15 | 6-171 | అభవు నమేయు | Abhavu Nameya |
16 | 6-177 | వర మహాద్భుత | Vara Mahaabhudta |
17 | 6-178 | ఈ పన్నిద్దఱు | Ee Pannidharru |
18 | 6-179 | ఏది జపియింప | Eedi Japiyimpa |
19 | 6-186 | శ్రుత్యంత విశ్రాంత | Bhava Tatwardha |
20 | 6-188 | ఎకసక్కెమున కైన | Ekkasamuna Kyna |
21 | 6-190 | అరయఁదనదు జిహ్వ | Araya Tanadu |
22 | 6-191 | పద్మనయను మీఁది | Padmya Nayanu |
23 | 6-193 | స్వాయంభువ మనువేళల | Swayambhuva Manuvela |
24 | 6-200 | తప్పక యర్భకావళికిఁ | Tappaka Yarbhakavaliki |
25 | 6-300 | గరుడుని మూఁపుపై | Garuduni Moopupi |
26 | 6-301 | ప్రకట మకర | Prakata Makara |
27 | 6-302 | వటుఁడు సమాశ్రిత | Vatudu Namaasrita |
28 | 6-303 | అడవుల సంకటస్థలుల | Adavulu Sankatastalulu |
29 | 6-304 | అరయఁగ నెల్ల లోకములు | Arayaga Ellalokamulu |
30 | 6-305 | రాముఁడు రాజకులైక | Ramudu Rajakululaina |
31 | 6-306 | తాటక మర్దించి | Yalavibheeshanu Lankaku |
32 | 6-636 | దండంబు యోగీంద్ర | Dandumbu Yogeendramandala Sutunaku |
33 | 6-339 | అకట దిక్కుల కెల్ల | Akata Dukkula |
34 | 6-340 | నీ దిక్కు గానివారికి | Nee Dikkula |
Notes: 1. Total Padyams: 34 of 530 (6.4%) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 7-6 | చిత్రంబులు త్రైలోక్య | Chitrambulu Trilokya |
2 | 7-14 | అలుక నైనఁ జెలిమి నైనఁ | Alukanai Cheleminaina |
3 | 7-18 | కామోత్కంఠత గోపికల్ | Kamotkanthata Gopikal |
4 | 7-90 | గాలిం గుంభిని | Galin Gumbhini |
5 | 7-92 | అన్నా కశ్యపపుత్రా | Anna Kasyapaputra |
6 | 7-115 | తనయందు నఖిలభూతములందు | Tanayadu |
7 | 7-123 | పానీయంబులు | Paaneeyambulu |
8 | 7-142 | ఎల్ల శరీరధారులకు | Ella Sareeradharulaku |
9 | 7-150 | మందార మకరంద | Mandaara |
10 | 7-166 | చదివించిరి నను గురువులు | Chadivinchiri |
11 | 7-167 | తను హృ ద్భాషల | Tanu Hrubhashulu |
12 | 7-168 | అం ధేం దూదయముల్ | Am Dhem |
13 | 7-169 | కమలాక్షు నర్చించు | Kamalashu |
14 | 7-170 | కంజాక్షునకుఁ గాని | Kanjachunaku |
15 | 7-171 | సంసారజీమూత సంఘంబు | Samsarajeemuta Sangambhu |
16 | 7-182 | కాననివాని నూఁతగొని | Kaananivani Nuutakoni |
17 | 7-264 | బలయుతులకు దుర్భలులకు | Balayuthululaku Durbalulaku |
18 | 7-274 | కలఁ డంభోధిఁ | Kala Dambodhi |
19 | 7-275 | ఇందు గలఁ డందు లేఁడని | Indu Kaladandule Dani |
20 | 7-277 | హరి సర్వాకృతులం | Hari Sarvalakruthulam |
21 | 7-286 | నరమూర్తి గాదు | Nara Murti |
22 | 7-349 | అమరుల్ సిద్ధులు | Amarul Siddhulu |
23 | 7-386 | జలజాతప్రభవాదులున్ | Jala Jatha Prabhvadulam |
Notes: 1. Total Padyams: 23 of 483 (4.8 %) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 8-19 | నీరాట వనాటములకుఁ | Neerata |
2 | 8-42 | అటఁ గాంచెన్ | Ata Kanche |
3 | 8-45 | తొండంబులఁ బూరించుచు | Thundambulu |
4 | 8-47 | ఇభలోకేంద్రుఁడు | Ebha Lokedrudu |
5 | 8-49 | కరిణీ కరోజ్ఝిత | Kareni |
6 | 8-51 | భుగభుగాయిత భూరి | Bhugabhugaayuta Bhuri |
7 | 8-54 | కరిఁ దిగుచు | Kari Diguchu |
8 | 8-57 | ఆటోపంబునఁ జిమ్ము | Ato Pammuna |
9 | 8-59 | మకరితోడఁ బోరు | Makari Thoda |
10 | 8-65 | పాదద్వంద్వము నేల | Padadwandamu Nela |
11 | 8-71 | ఏ రూపంబున | E Rupambuna |
12 | 8-72 | నానానేకప యూథముల్ | Nana Neka |
13 | 8-73 | ఎవ్వనిచే జనించు | Evvani Chejaninchu |
14 | 8-74 | ఒకపరి జగములు | Oka Pari |
15 | 8-75 | లోకంబులు లోకేశులు | Lokambulu |
16 | 8-76 | నర్తకునిభంగిఁ బెక్కగు | Narthakuni |
17 | 8-86 | కలఁ డందురు | Kaladunduru |
18 | 8-87 | కలుగఁడే నా పాలి | Kalugade |
19 | 8-90 | లా వొక్కింతయు లేదు | La Vokunintayu |
20 | 8-92 | ఓ కమలాత్మ | O Kamapta |
21 | 8-94 | విశ్వమయత లేమి | Viswamantayu |
22 | 8-95 | అల వైకుంఠపురంబులో | Ala Vaikunta |
23 | 8-96 | సిరికిం జెప్పఁడు | Sarikin |
24 | 8-98 | తనవెంటన్ సిరి | Tana Ventan |
25 | 8-100 | తన వేంచేయు | Tana Vencheyu |
26 | 8-103 | అడిగెద నని | Adigeda |
27 | 8-104 | నిటలాలకము లంటి | Nita Lalakam |
28 | 8-105 | వినువీథిన్ జనుదేరఁ | Venu Veedhin |
29 | 8-107 | చనుదెంచెన్ ఘనుఁ | Chanu Denche |
30 | 8-122 | అవనీనాథ గజేంద్రుఁ | Avneenadha |
31 | 8-123 | ఒకనాఁ డా నృపుఁ | Okanaada |
32 | 8-135 | నరనాథ నీకును | Nara Nadha |
33 | 8-437 | బలి నంభోరుహనేత్రుఁ | Bali Nambhoruharedrudu |
34 | 8-514 | నన్నుఁ గన్నతండ్రి | Nannu Kanna Thandri |
35 | 8-526 | హరిహరి సిరియురమునఁగల | Harihari Siriyuramunagala |
36 | 8-545 | స్వస్తి జగత్త్రయీ | Swasti Jagatrayee |
37 | 8-549 | వడుగా యెవ్వరివాఁడ | Vaduga |
38 | 8-550 | వరచేలంబులొ మాడలో | Vara Chalumbulu |
39 | 8-566 | ఒంటివాఁడ నాకుఁ | Vuntivadu |
40 | 8-569 | వసుధాఖండము వేఁడితో | Vasudakhandamu |
41 | 8-571 | గొడుగో జన్నిదమో | Godugo Jannidamo |
42 | 8-574 | ఆశాపాశంబు దాఁ | Asapasamu Daa |
43 | 8-577 | దనుజేంద్ర యీతఁడు | Danujendra |
44 | 8-584 | వారిజాక్షులందు | Vari Jadhulundu |
45 | 8-589 | కారే రాజులు | Kare Rajulu |
46 | 8-591 | ఆదిన్ శ్రీసతి | Aadin |
47 | 8-595 | ఎన్నడుం బరు | Ennadun |
48 | 8-620 | ఇంతితం తై | Einthinti |
49 | 8-621 | రవిబింబం బుపమింపఁ | Ravibimbambu Umamimpa |
Notes: 1. Total Padyams: 49 of 742 (6.6%) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 9-106 | భువిఁ దూఱన్ | Bhuvi Dooran |
2 | 9-117 | చలమున బుద్ధిమంతు | Chalamuna Buddhimantuaagu |
3 | 9-118 | నాకు మేలుఁ గోరు | Naaku Melu Koru |
4 | 9-120 | తనువు మనువు | Tanuvu Manuvu |
5 | 9-122 | సాధుల హృదయము | Saadhula Hrudayamu |
6 | 9-131 | చీఁకటిఁ వాపుచున్ | Chikati Vapuchun |
7 | 9-134 | ఏ నమస్కరింతు | Ee Namaskarintu |
8 | 9-141 | ఒకమా టెవ్వని | Okamaata Evvaniperu |
9 | 9-231 | హరు మెప్పించి | Haru Meppinchi |
10 | 9-254 | ఇలమీఁదన్ బ్రదుకేల | Elameedam Bratukela |
11 | 9-258 | అమరేంద్రాశకుఁ | Amareendrasaku Poornachandru |
12 | 9-262 | భూతలనాథుఁడు రాముఁడు | Bhootalanaadhudu Raamudu |
13 | 9-267 | పుణ్యుఁడు రామచంద్రుఁ | Punyudu Raamachandrudu |
14 | 9-272 | లీలన్ రామవిభుం | Leelan Raamavibhundu Oka |
15 | 9-273 | ఇలమీఁద సీత వెదకఁగ | Elameeda Seeta |
16 | 9-302 | బలువింటన్ గుణటంకృతంబు | Baluvintan Gunatamkrutambu |
17 | 9-318 | కవగూడి యిరుదెసఁ | Kavaguudi Irudesa |
18 | 9-320 | వీథులు నున్నఁ | Veedulu Nunna |
19 | 9-324 | ఇతఁడే రామనరేంద్రుఁ | Etade Ramanaredrudu |
20 | 9-332 | కలఁగు టెల్లను | Kalaguta Ellanu |
21 | 9-337 | సిగ్గుపడుట గల్గి | Sigguvaduta Kalli |
22 | 9-358 | ఆది దేవుఁ డైన | Aadi Devudu Ena |
23 | 9-359 | వశుఁడుగ మ్రొక్కెదన్ | Vasuduga Mukkedan |
24 | 9-360 | నల్లనివాఁడు పద్మనయనంబులవాఁడు | Nallanivadu Padmanayayumbulavaadu |
25 | 9-361 | రామచంద్రుఁ గూడి | Ramachandrudi Koodi |
26 | 9-362 | మంతనములు సద్గతులకు | Mantanamulu Sadgatululaku |
27 | 9-462 | క్షమ గలిగిన | Shama Kaligina |
28 | 9-507 | రాజ్యంబు పాపమూలము | Raajyumbu Pavamoolamu |
29 | 9-581 | కామోపభోగ సుఖములు | Kaamopaboga Sukhamulu |
30 | 9-725 | ఎప్పుడు ధర్మక్షయ మగు | Eppudu Dharmashaya |
31 | 9-730 | మంగళ హరికీర్తి | Mangala Harikeerti |
32 | 9-732 | నగుమొగమున్ | Nagumugamun Sumadhyamunu |
Notes: 1. Total Padyams: 32 of 736 (4.3%) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 10P-1 | శ్రీకంఠచాప ఖండన | Sree Kantha |
2 | 10P-183 | ఏమి నోముఫలమొ | Emi Nomu Phalamo |
3 | 10P-256 | బాలుం డెక్కడ | Balun Ekkada |
4 | 10P-258 | అలసితివి గదన్న | Alasitivi |
5 | 10P-296 | తనువున నంటిన ధరణీ పరాగంబు | Tanuvuna Nantina |
6 | 10P-306 | బాలురకుఁ బాలు లేవని | Baaluraku |
7 | 10P-307 | పడఁతీ నీ బిడ్డడు | Padati |
8 | 10P-308 | మీ పాపఁడు | Mee Papadu |
9 | 10P-309 | ఆడం జని | Adam Jani |
10 | 10P-310P | వా రిల్లు చొచ్చి | Vaa Rillu |
11 | 10P-326 | కలకంఠి మా వాడ గరితల | Kala Kanthi |
12 | 10P-328 | ఓ యమ్మ నీ కుమారుఁడు | O Yamma |
13 | 10P-337 | అమ్మా మన్ను దినంగ | Amma Mannu |
14 | 10P-341 | కలయో వైష్ణవ మాయయో | Kalayo Vishnavamayayo |
15 | 10P-346 | నీ పద్యావళు లాలకించు | Nee Padyavalu |
16 | 10P-363 | బాలుఁ డీతం డని | Balun Eetadu |
17 | 10P-601 | రా పూర్ణచంద్రిక | Ra Poorna Chandrika |
18 | 10P-1268 | నీ పాదకమల సేవయు | Nee Pada Kamala |
19 | 10P-1679 | ఖగనాథుం డమరేంద్రు గెల్చి | Khaganathundu Amaredrundu |
20 | 10P-1701 | ఏ నీ గుణములు | Ee Ne Gunamulu |
21 | 10P-1703 | శ్రీయుతమూర్తి | Sree Yuta Murti |
22 | 10P-1705 | అంకిలి సెప్పలేదు | Ankili Cheppaledu |
23 | 10P-1708 | ప్రాణేశ నీ మంజుభాషలు | Pranesa |
24 | 10P-1714 | వచ్చెద విదర్భభూమికిఁ | Vacheda |
25 | 10P-1724 | ఘను డా భూసురు డేగెనో | Ghanudaa |
26 | 10P-1727 | చెప్పదు తల్లికిం | Cheppadu Thallikin Talapu |
27 | 10P-1737 | తగు నీ చక్రి | Tagu Nee Chakri |
28 | 10P-1741 | నమ్మితి నా మనంబున | Nammiti Naa Manambuna |
29 | 10P-1747 | కనియెన్ రుక్మిణి | Kaniyen Rukmini |
30 | 10P-1780 | ధ్రువకీర్తిన్ హరి | Dhruvakirtin Hari |
31 | 10U-172 | లేమా దనుజుల గెలువఁగ | Leema |
32 | 10U-177 | సౌవర్ణ కంకణ | Souvarna |
33 | 10U-178 | పరుఁ జూచున్ | Paru Choochun |
34 | 10U-183 | రాకేందుబింబ మై | Raa Kendu |
35 | 10U-187 | కొమ్మా దానవనాథుని | Komma Daanavanaadhuni |
36 | 10U-212 | వనజాక్షి నేఁగన్క | Vana Jaashi |
Notes: 1. Total Padyams: 36 of 3125 (1.2 %) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 11-12 | ఘనుని శ్రీకృష్ణునిఁ | Ghanuni Sreekrishnuni |
2 | 11-14 | జనములు నిను సేవింపని | Ganamulu Ninu |
3 | 11-15 | తరణంబులు భవజలధికి | Taranambulu Bhavajaladhiki |
4 | 11-16 | ఒక్కవేళను సూక్ష్మరూపము | Okkavelanu Shoohmarupamu |
5 | 11-17 | శ్రీనాయక నీ నామము | Sreenayaka Nee Namamu |
6 | 11-32 | అతి పాపకర్ము లైనను | Ati Papakarmula |
7 | 11-42 | కరణ త్రయంబు చేతను | Karana Tryumbu |
8 | 11-44 | సంతతంబును గృష్ణ సంకీర్తనంబు | Verrimaadekini Leelato |
9 | 11-46 | సర్వభూతమయుం డైన | Sarvabhootamayundaiya Sarasijaashu |
10 | 11-47 | వర్ణాశ్రమ ధర్మంబుల | Varnasrama Dharmambulu |
11 | 11-51 | పరమ బ్రహ్మ మనంగాఁ | Parama Brahma Mananga |
12 | 11-54 | హరిదాసుల మిత్రత్వము | Haridasula Mitraswamu |
13 | 11-61 | తారల నెన్నఁగ వచ్చును | Tarala Nennaga |
14 | 11-72 | నవ వికచ | Nava Vikacha |
15 | 11-95 | పరధన పరదార | Paradhana Paradhara |
16 | 11-102 | దేహము నిత్యము గా దని | Dehambu Nityamu |
17 | 11-121 | నిన్నుఁ జూడని కన్నులు | Ninnu Choodani |
Notes: 1. Total Padyams: 17 of 126 (13.5%) |
సంఖ్య N0. | పద్య సంఖ్య. Reference | పద్యం {First Few Words (TEL)} | padya {First Few Words (ENG)} |
---|---|---|---|
1 | 12-5 | చతురత నీ క్షితి | Chaturata Nee |
2 | 12-6 | నరపతుల మహిమ నంతయు | Narapatula Mahima |
3 | 12-7 | గజ తురగాది శ్రీలను | Gajaturagaadi Sreelanu |
4 | 12-16 | ధర్మము సత్యముఁ | Dharmamu Satyamu |
5 | 12-17 | ఈ జగం బేలు | Ee Jagam belu |
6 | 12-19 | ఉత్తమశ్లోకుఁ డన | Uttamaslokukudana Evvadunnavadu |
7 | 12-25 | ఏను మృతుండ నౌదు | Enu Mrutunda |
8 | 12-27 | మృతియును జీవనంబు | Mrutiyanu Jeevanambu |
9 | 12-35 | జగము రక్షింప | Jagamu Rashimpa |
10 | 12-36 | బలభిన్ముఖ్య దిశాధినాథ | Balabhinyukhya Disaadhinaadha |
11 | 12-46 | పుష్కరంబందు ద్వారకా | Pushkarambandu Dwarakaa |
12 | 12-47 | శ్రీరమణీ రమణకథా | Sreeramanee Ramanakadha |
13 | 12-49 | సకలాగమార్థపారగుఁ | Sakalagamaardha paaragdu Kalanka |
14 | 12-50 | సకలగుణాతీతు సర్వఙ్ఞు | Sakalagunaateetu Saryagynu |
15 | 12-51 | అని యీ రీతి | Ani Eereeti |
16 | 12-52 | జనకసుతాహృచ్చోరా | Janakasutaa Hruchoora |
Notes: 1. Total Padyams: 16 of 54 (29.7%) |